Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 0,5 cm |
| Autor | Hrvoj Ostojić Perić |
| Año | 2018 |
| Sello editorial Editorial | Pino Oregón |
| Número de páginas | 68 |
| Lugar de publicación | Iquique |
| Localización regional | Tarapacá |
$5.000 – $10.000
Primera guía ilustrada que muestra los atractivos de la ciudad y sus alrededores. Su contenido presenta, de manera atractiva, testimonios históricos, riquezas naturales y arqueológicas, que posicionan a la región, como una de las más atractivas del país.
Las ilustraciones están magníficamente realizadas, por un grupo de ilustradores, liderados por el artista gráfico iquiqueño Gerardo Segovia, quien logró captar el sentido fundamental, de lo que debe ser destacado en la ciudad.
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 20 × 0,5 cm |
| Autor | Hrvoj Ostojić Perić |
| Año | 2018 |
| Sello editorial Editorial | Pino Oregón |
| Número de páginas | 68 |
| Lugar de publicación | Iquique |
| Localización regional | Tarapacá |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.