Información adicional
| Peso | 0,375 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 1 cm |
| Autor | Carlos González M. |
| Año | 2018 |
| Sello editorial | Editorial Pino Oregón |
| Número de páginas | 56 |
| Lugar de publicación | Iquique |
| Localización regional | Tarapacá |
$20.000
Muestra gráfica de variados paisajes de la región de Tarapacá, con sus contrastes de colores que van desde su costa, hasta el desierto, poblados de precordillera y altiplano.
9 disponibles
| Peso | 0,375 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 1 cm |
| Autor | Carlos González M. |
| Año | 2018 |
| Sello editorial | Editorial Pino Oregón |
| Número de páginas | 56 |
| Lugar de publicación | Iquique |
| Localización regional | Tarapacá |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.