Información adicional
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 16 × 10 × 1 cm |
Autor | Carlos González M. |
Año | 2018 |
Sello editorial | Editorial Pino Oregón |
Número de páginas | 56 |
Lugar de publicación | Iquique |
Localización regional | Tarapacá |
$15.000
Muestra gráfica de variados paisajes de la región de Tarapacá, con sus contrastes de colores que van desde su costa, hasta el desierto, poblados de precordillera y altiplano.
3 disponibles
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 16 × 10 × 1 cm |
Autor | Carlos González M. |
Año | 2018 |
Sello editorial | Editorial Pino Oregón |
Número de páginas | 56 |
Lugar de publicación | Iquique |
Localización regional | Tarapacá |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.